マテンロウオリオンの馬指数(MI)
馬名: マテンロウオリオン
                性別: 
                    牡馬                
                                馬齢: 6歳
                                
                                                状況: 
                    現役                
                                指数: 47(直近)77(最高)
                                
                                指数ランキング: 260位
                            最終更新:2025/10/18
          
        スクロールできます→
            | 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月13日 | 福島 | 七夕賞 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2000 | 14 | 02:03.6 | 47 | - | 
| 2025年6月22日 | 阪神 | しらさぎステークス GⅢ | フラット | 芝 1600 | 6 | 01:33.5 | 77 | 最後方で脚... | 
| 2025年5月17日 | 新潟 | 新潟大賞典 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 14 | 02:02.1 | 55 | - | 
| 2025年4月5日 | 中山 | ダービー卿CT GⅢ | フラット | 芝 1600 | 4 | 01:32.6 | 74 | - | 
| 2025年2月23日 | 小倉 | 小倉大賞典 GⅢ | フラット | 芝 1800 | 6 | 01:46.4 | 69 | - | 
| 2025年1月5日 | 京都 | 京都金杯 GⅢ | 芝 1600 | 8 | 01:34.2 | 70 | - | |
| 2024年12月21日 | 京都 | 阪神カップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 14 | 01:20.9 | 73 | - | 
| 2024年10月26日 | 京都 | スワンステークス GⅡ | フラット | 芝 1400 | 7 | 01:20.9 | 74 | - | 
| 2024年8月25日 | 札幌 | キーンランドカップ GⅢ | フラット | 芝 1200 | 13 | 01:08.9 | 72 | - | 
| 2024年6月9日 | 函館 | 函館スプリントS GⅢ | フラット | 芝 1200 | 13 | 01:09.4 | 69 | - | 
| 2024年3月24日 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | イン有利 | 芝 1200 | 16 | 01:10.9 | 66 | - | 
| 2024年3月2日 | 中山 | オーシャンステークス GⅢ | フラット | 芝 1200 | 8 | 01:08.8 | 70 | - | 
| 2024年1月6日 | 京都 | 京都金杯 GⅢ | イン有利 | 芝 1600 | 16 | 01:35.4 | 64 | - | 
| 2023年11月19日 | 京都 | マイルCS GⅠ | フラット | 芝 1600 | 14 | 01:34.2 | 64 | - | 
| 2023年10月21日 | 東京 | 富士ステークス GⅡ | フラット | 芝 1600 | 5 | 01:32.2 | 73 | - | 
| 2023年6月4日 | 東京 | 安田記念 GⅠ | フラット | 芝 1600 | 11 | 01:32.3 | 77 | - | 
| 2023年4月23日 | 京都 | マイラーズカップ GⅡ | フラット | 芝 1600 | 5 | 01:31.7 | 75 | - | 
| 2023年4月1日 | 中山 | ダービー卿CT GⅢ | フラット | 芝 1600 | 4 | 01:33.6 | 76 | - | 
| 2023年2月5日 | 東京 | 東京新聞杯 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1600 | 6 | 01:32.2 | 74 | - | 
| 2023年1月5日 | 京都 | 京都金杯 GⅢ | 芝 1600 | 13 | 01:34.1 | 65 | - | 
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
          メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
