ロングランの馬指数(MI)
馬名: ロングラン
                性別: 
                    せん馬                
                                馬齢: 7歳
                                
                                                状況: 
                    現役                
                                指数: 75(直近)76(最高)
                                
                                指数ランキング: 328位
                            最終更新:2025/10/24
          
        スクロールできます→
            | 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月5日 | 東京 | 毎日王冠 GⅡ | フラット | 芝 1800 | 8 | 01:44.7 | 75 | - | 
| 2025年6月8日 | 東京 | 安田記念 GⅠ | フラット | 芝 1600 | 13 | 01:33.7 | 73 | 折り合いを... | 
| 2025年4月27日 | 京都 | マイラーズカップ GⅡ | フラット | 芝 1600 | 1 | 01:31.7 | 76 | - | 
| 2025年2月23日 | 小倉 | 小倉大賞典 GⅢ | フラット | 芝 1800 | 1 | 01:46.1 | 75 | 小倉大賞典... | 
| 2024年7月21日 | 中京 | 中京記念 GⅢ | 芝 1600 | 4 | 01:47.4 | 74 | - | |
| 2024年2月18日 | 小倉 | 小倉大賞典 GⅢ | フラット | 芝 1800 | 2 | 01:45.3 | 75 | - | 
| 2023年9月24日 | 中山 | オールカマー GⅡ | フラット | 芝 2200 | 8 | 02:12.7 | 76 | - | 
| 2023年7月16日 | 函館 | 函館記念 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 15 | 02:05.0 | 40 | - | 
| 2023年5月7日 | 新潟 | 新潟大賞典 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2000 | 11 | 02:06.6 | 45 | - | 
| 2023年2月19日 | 小倉 | 小倉大賞典 GⅢ | フラット | 芝 1800 | 4 | 01:49.9 | 66 | - | 
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
          メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
