20周年
TOP > レース指数 > 2026年6月7日安田記念

2026年6月7日安田記念のレース指数(MI)

2026年06月07日 (日)
GⅠ / 東京 / 3歳以上 / 1600m ( ) フラット
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
14シックスペンス武豊21.677牡55801:32.1800 -1 -1 -1 -
211ワールズエンド津村明秀15.177牡55801:32.1800 -1 -1 -1 -
214ガイアフォース横山武史2.981牡75801:32.1800 1 0 0 -
413セイウンハーデス幸英明11.079牡75801:32.1800 0 0 -1 -
516パンジャタワー松山弘平8.379牡45801:32.2790 0 0 0 -
63オフトレイル菅原明良35.778牡55801:32.3780 -1 1 0 -
71レーベンスティール戸崎圭太7.975牡65801:32.6750 -1 1 0 -
815ドラゴンブースト丹内祐次47.274牡45801:32.7740 0 0 0 -
917トロヴァトーレルメール4.974牡55801:32.8730 0 0 1 -
106ステレンボッシュレーン9.572牝55601:32.9720 0 0 0 -
1110ルクソールカフェ岩田望来90.672牡45801:32.9720 -1 0 1 -
128シャンパンカラー岩田康誠35.769牡65801:33.1700 -1 0 0 -
139ウォーターリヒト高杉吏麒30.871牡55801:33.1700 0 0 1 -
1412シリウスコルト横山和生181.269牡55801:33.2690 0 0 0 -
155サクラトゥジュール佐々木大197.468牡95801:33.3680 0 0 0 -
162ロングランゴンサル392.167セ85801:33.4670 0 0 0 -
177スズハローム藤懸貴志44.762牡65801:33.9620 -1 0 1 -
回顧コメント
×