ビッグシーザーの馬指数(MI)
最終更新:2025/11/16
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月30日 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | フラット | 芝 1200 | 9 | 01:08.9 | 73 | - |
| 2024年11月24日 | 京都 | 京阪杯 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1200 | 1 | 01:07.7 | 79 | - |
| 2024年8月25日 | 札幌 | キーンランドカップ GⅢ | フラット | 芝 1200 | 6 | 01:08.3 | 78 | - |
| 2024年6月9日 | 函館 | 函館スプリントS GⅢ | フラット | 芝 1200 | 3 | 01:08.6 | 76 | - |
| 2024年3月24日 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | イン有利 | 芝 1200 | 7 | 01:09.8 | 73 | - |
| 2024年3月2日 | 中山 | オーシャンステークス GⅢ | フラット | 芝 1200 | 2 | 01:08.2 | 77 | - |
| 2023年11月26日 | 京都 | 京阪杯 GⅢ | フラット | 芝 1200 | 5 | 01:07.9 | 71 | - |
| 2023年9月10日 | 阪神 | セントウルステークス GⅡ | フラット | 芝 1200 | 10 | 01:07.9 | 68 | - |
| 2023年5月27日 | 京都 | 葵ステークス GⅢ | フラット | 芝 1200 | 3 | 01:07.2 | 71 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
