TOP > レース指数 > 2026年2月28日オーシャンステークス

2026年2月28日オーシャンステークスのレース指数(MI)

2026年02月28日 (土)
GⅢ / 中山 / 3歳以上 / 1200m ( 芝 ・ 右 ) ややイン有利
スクロール→
着順 ↕ 馬番 ↕ 馬名 ↕ 騎手 ↕ 単勝 ↕ mi ↕ 性齢 ↕ 斤量 ↕ タイム ↕ 基 ↕ KP ↕ BP AP TP 回顧 ↕
13ペアポルックス岩田康誠16.778牡55701:07.081-2 -1 0 0 -
22レイピア戸崎圭太14.578牡45701:07.081-2 -1 0 0 -
35ルガル鮫島克駿2.979牡65801:07.1800 -1 0 0 -
414ママコチャ川田将雅5.680牝75601:07.1800 0 0 0 -
516ヨシノイースター田辺裕信45.277牡85701:07.279-2 0 0 0 -
615フリッカージャブ松山弘平8.776牡45701:07.378-2 0 0 0 -
74ウイングレイテスト松岡正海37.574牡95701:07.477-2 -1 0 0 -
811ルージュラナキラ横山武史50.275牝45501:07.477-2 0 0 0 -
913ビッグシーザー北村友一24.675牡65701:07.477-2 0 0 0 -
106カリボール柴田善臣329.375牡105701:07.477-2 0 0 0 -
108フィオライア太宰啓介86.275牝55501:07.477-2 0 0 0 -
121ファンダムルメール3.973牡45701:07.675-2 0 0 0 -
137フリームファクシ菅原明良147.473牡65701:07.675-2 0 0 0 -
1412オタルエバー大野拓弥423.372牡75701:07.774-2 0 0 0 -
159インビンシブルパパ佐々木大14.669牡55701:08.071-2 0 0 0 -
1610ピューロマジック横山和生29.568牝55501:08.368-2 0 2 0 -
展開図
回顧コメント
×