コスモキュランダの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月30日 | 東京 | ジャパンカップ GⅠ | フラット | 芝 2400 | 9 | 丹内祐次 | 349.3 | 02:21.9 | 74 | - |
| 2025年11月2日 | 東京 | 天皇賞(秋) GⅠ | フラット | 芝 2000 | 12 | 津村明秀 | 117.0 | 01:59.2 | 77 | - |
| 2025年9月21日 | 中山 | オールカマー GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 8 | 丹内祐次 | 8.1 | 02:11.0 | 71 | 全く見どこ... |
| 2025年8月17日 | 札幌 | 札幌記念 GⅡ | フラット | 芝 2000 | 10 | 丹内祐次 | 10.7 | 02:02.6 | 70 | - |
| 2025年4月6日 | 阪神 | 大阪杯 GⅠ | フラット | 芝 2000 | 9 | 丹内祐次 | 20.1 | 01:56.8 | 77 | 好位の馬群... |
| 2025年1月26日 | 中山 | AJCC GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 3 | 横山武史 | 7.4 | 02:12.2 | 81 | - |
| 2024年12月7日 | 中京 | 中日新聞杯 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 6 | - | - | 01:59.1 | 79 | 勝たなけれ... |
| 2024年10月20日 | 京都 | 菊花賞 GⅠ | フラット | 芝 3000 | 14 | - | - | 03:08.4 | 42 | - |
| 2024年9月16日 | 中山 | セントライト記念 GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 2 | - | - | 02:11.9 | 82 | - |
| 2024年5月26日 | 東京 | 日本ダービー GⅠ | フラット | 芝 2400 | 6 | - | - | 02:25.1 | 77 | - |
| 2024年4月14日 | 中山 | 皐月賞 GⅠ | フラット | 芝 2000 | 2 | - | - | 01:57.1 | 83 | - |
| 2024年3月3日 | 中山 | 弥生賞 GⅡ | フラット | 芝 2000 | 1 | - | - | 01:59.8 | 75 | - |
| 2023年11月25日 | 京都 | 京都2歳ステークス GⅢ | フラット | 芝 2000 | 8 | - | - | 02:00.4 | 66 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
