TOP > レース指数 > 2026年11月1日天皇賞(秋)

2026年11月1日天皇賞(秋)のレース指数(MI)

2026年11月01日 (日)
GⅠ / 東京 / 3歳以上 / 2000m ( 芝 ・ 左 ) フラット
スクロール→
着順 ↕ 馬番 ↕ 馬名 ↕ 騎手 ↕ 単勝 ↕ mi ↕ 性齢 ↕ 斤量 ↕ タイム ↕ 基 ↕ KP ↕ BP AP TP 回顧 ↕
117ダノンデサイル戸崎圭太10.886牡55801:56.7860 0 0 0 -
210ネブラディスク川田将雅40.882牡45801:57.1820 0 0 0 -
33レガレイラ岩田望来10.081牝55601:57.2810 0 0 0 -
414タガノデュードM.デム159.778牡55801:57.4790 0 -1 0 -
51クロワデュノールC.デム2.381牡45801:57.4790 0 2 0 -
611シェイクユアハート古川吉洋11.778牡65801:57.5780 0 0 0 -
78ジュンブロッサム杉原誠人357.276牡75801:57.7760 0 0 0 -
815サクラファレル佐々木大148.776牡45801:57.7760 0 0 0 -
912コスモキュランダ丹内祐次146.976牡55801:57.7760 0 0 0 -
106セイウンハーデス幸英明32.876牡75801:57.7760 0 0 0 -
117マスカレードボールルメール2.578牡45801:57.8750 0 3 0 -
1216ジョバンニ松山弘平57.268牡45801:58.5680 0 0 0 -
135シャンパンカラー内田博幸276.966牡65801:58.7660 0 0 0 -
149ホウオウビスケッツ岩田康誠94.564牡65801:58.9640 0 0 0 -
1513リアライズシリウス津村明秀35.261牡35601:59.2610 0 0 0 -
162エルトンバローズ松若風馬380.961牡65801:59.2610 0 0 0 -
174レディネス横山典弘100.254牡45801:59.9540 0 0 0 -
回顧コメント
×