カリボールの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月10日 | 中京 | CBC賞 GⅢ | フラット | 芝 1200 | 除外 | バデル | 0.0 | 00:00.0 | -4 | - |
| 2025年7月6日 | 小倉 | 北九州記念 GⅢ | フラット | 芝 1200 | 11 | 西塚洸二 | 70.6 | 01:08.6 | 66 | - |
| 2024年9月8日 | 阪神 | セントウルステークス GⅡ | 芝 1200 | 18 | - | - | 01:09.0 | 66 | - | |
| 2024年8月18日 | 中京 | CBC賞 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1200 | 14 | - | - | 01:08.2 | 72 | - |
| 2024年2月25日 | 阪神 | 阪急杯 GⅢ | イン有利 | 芝 1400 | 18 | - | - | 01:24.4 | 49 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
