TOP > レース指数 > 2023年4月16日皐月賞

2023年4月16日皐月賞のレース指数(MI)

2023年04月16日 (日)
GⅠ / 中山 / 3歳 / 2000m ( 芝 ・ 右 ) フラット
スクロール→
着順 ↕ 馬番 ↕ 馬名 ↕ 騎手 ↕ 単勝 ↕ mi ↕ 性齢 ↕ 斤量 ↕ タイム ↕ 基 ↕ KP ↕ BP AP TP 回顧 ↕
11ソールオリエンス--82牡35702:00.6840 0 0 -2 -
214タスティエーラ--83牡35702:00.8820 0 0 1 -
37ファントムシーフ--78牡35702:01.1790 0 0 -1 -
417メタルスピード--78牡35702:01.1790 0 0 -1 -
54ショウナンバシット--75牡35702:01.3770 0 0 -2 -
611シャザーン--76牡35702:01.3770 0 0 -1 -
78トップナイフ--74牡35702:01.5750 0 1 -2 -
86ウインオーディン--69牡35702:01.9710 0 0 -2 -
95フリームファクシ--69牡35702:02.0700 0 0 -1 -
1015ベラジオオペラ--68牡35702:02.4660 0 0 2 -
113グリューネグリーン--64牡35702:02.8620 0 0 2 -
1213グラニット--61牡35702:02.9610 0 0 0 -
1316タッチウッド--64牡35702:02.9610 0 1 2 -
1418マイネルラウレア--60牡35702:02.9610 0 1 -2 -
152ワンダイレクト--55牡35702:03.4560 0 1 -2 -
1610ラスハンメル--57牡35702:03.4560 0 0 1 -
179ホウオウビスケッツ--54牡35702:03.7530 0 0 1 -
1812ダノンタッチダウン--31牡35702:06.1290 0 0 2 -
展開図
回顧コメント
×