リピーター8割の定員制競馬予想サイト 無料会員登録 ログイン
20周年
TOP > レース指数 > 2024年2月25日阪急杯

2024年2月25日阪急杯のレース指数(MI)

2024年02月25日 (日)
GⅢ / 阪神 / 3歳以上 / 1400m ( ) イン有利
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
11ウインマーベル--79牡55801:21.2810 -2 0 0 -
216アサカラキング--77牡45701:21.281-2 -2 0 0 -
32サンライズロナウド--76牡55701:21.380-2 -2 0 0 -
49サトノレーヴ--74牡55701:21.677-2 -1 0 0 -
511ボルザコフスキー--71牡55701:22.073-2 0 0 0 -
64ルプリュフォール--68セ85701:22.172-2 -2 0 0 -
712ホープフルサイン--67牡85701:22.271-2 -2 0 0 -
88カルロヴェローチェ--68牡45701:22.568-2 2 0 0 -
915ダノンティンパニー--67牡65701:22.667-2 2 0 0 -
107スマートクラージュ--64牡75701:22.667-2 -1 0 0 -
1110デュガ--67牡55701:22.766-2 2 1 0 -
1213ワールドウインズ--63セ75701:22.865-2 0 0 0 -
135メイショウチタン--60牡75701:22.964-2 -2 0 0 -
143サトノアイ--60牝65501:23.063-2 -1 0 0 -
156タマモブラックタイ--57牡45701:23.459-2 0 0 0 -
1614エンペザー--56牡55701:23.558-2 0 0 0 -
1718メイショウホシアイ--49牝65501:24.251-2 0 0 0 -
1817カリボール--49牡85701:24.449-2 2 0 0 -
展開図
回顧コメント
×