リピーター8割の定員制競馬予想サイト 無料会員登録 ログイン
20周年
TOP > レース指数 > 2024年1月14日日経新春杯

2024年1月14日日経新春杯のレース指数(MI)

2024年01月14日 (日)
GⅡ / 京都 / 4歳以上 / 2400m ( ) ややイン有利
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
18ブローザホーン--83牡55702:23.784-2 1 0 0 -
213サヴォーナ--81牡45602:23.883-2 -1 1 0 -
314サトノグランツ--81牡457.502:24.0811 0 -1 0 -
47ハーツコンチェルト--76牡45502:24.378-4 1 1 0 -
59カレンルシェルブル--72牡65702:24.675-2 -1 0 0 -
65レッドバリエンテ--68牡55502:24.774-6 0 0 0 -
72ナイママ--58牡85302:25.170-10 -1 -1 0 -
84リビアングラス--65牡45402:25.170-6 0 0 1 -
910ハーツイストワール--67牡85702:25.368-2 1 0 0 -
1012シンリョクカ--65牝45302:25.368-4 1 0 0 -
113インプレス--63牡55602:25.467-4 -1 1 0 -
1211ヒンドゥタイムズ--69セ85802:25.4670 1 1 0 -
131リレーションシップ--50牡75402:26.259-8 -1 0 0 -
146ディアスティマ--46牡757.502:27.645-1 0 0 2 -
展開図
回顧コメント
×