リピーター8割の定員制競馬予想サイト 無料会員登録 ログイン
20周年
TOP > レース指数 > 2025年3月2日チューリップ賞

2025年3月2日チューリップ賞のレース指数(MI)

2025年03月02日 (日)
GⅡ / 阪神 / 3歳牝馬 / 1600m ( ) ややイン有利
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
12クリノメイ酒井学39.356牝35501:34.0580 -1 0 -1 スローペー...
211ウォーターガーベラ武豊15.157牡35501:34.0580 -1 0 0 スローペー...
39ビップデイジー幸英明2.956牝35501:34.1570 0 0 -1 -
41ザラタン池添謙一75.055牝35501:34.3550 -1 0 1 -
54ナムラクララ西村淳也5.054牝35501:34.3550 0 0 -1 好位追走か...
612ルージュソリテール北村友一12.356牝35501:34.3550 1 0 0 -
73ノクナレア松山弘平19.655牝35501:34.4540 0 0 1 -
86プリンセッサ和田竜二100.951牝35501:34.5530 -1 0 -1 -
97ルージュナリッシュ川田将雅15.054牝35501:34.5530 1 0 0 -
105フェアリーライク岩田望来6.353牝35501:34.5530 0 0 0 -
1114マイエレメント坂井瑠星4.652牝35501:34.8500 1 0 1 -
128サウンドサンライズ松若風馬206.150牝35501:34.9490 0 0 1 -
1310メイショウタマユラ田口貫太93.650牝35501:34.9490 0 0 1 -
1413ラウルベア角田大和96.642牝35501:35.6420 0 0 0 -
展開図
回顧コメント
×