中京コース2000mの特徴

2024年「中日新聞杯」出馬表

スクロール→
| 馬番 | 馬名 | MI | 予想オッズ |
| 1 | ベリーヴィーナス | 65 | 86.4 (16人気) |
| 2 | マテンロウレオ | 78 | 15.9 (7人気) |
| 3 | キングズパレス | 80 | 7.5 (4人気) |
| 4 | アスクワイルドモア | 71 | 173.1 (18人気) |
| 5 | トーセンリョウ | 75 | 22.1 (9人気) |
| 6 | エリカヴァレリア | 73 | 51.6 (15人気) |
| 7 | タマモブラックタイ | 77 | 123.1 (17人気) |
| 8 | デシエルト | 81 | 7.2 (3人気) |
| 9 | コスモキュランダ | 82 | 4.9 (2人気) |
| 10 | ロードデルレイ | 81 | 4.3 (1人気) |
| 11 | マイネルメモリー | 76 | 16.2 (8人気) |
| 12 | エヒト | 75 | 36.8 (14人気) |
| 13 | フライライクバード | 77 | 23.7 (10人気) |
| 14 | ドクタードリトル | 81 | 13.6 (5人気) |
| 15 | ジェイパームス | 77 | 26.3 (12人気) |
| 16 | クルゼイロドスル | 76 | 24.4 (11人気) |
| 17 | マコトヴェリーキー | 74 | 14.8 (6人気) |
| 18 | アドマイヤハレー | 81 | 28.0 (13人気) |
出走予定馬のマスター指数推移(MI)
昨年の「中日新聞杯」レース結果
開催日:2024/12/14
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | アメリカンステージ | 54 | 牡2 | 57 | 01:09.1 | 55 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | 8 | ポッドベイダー | 48 | 牡2 | 57 | 01:09.7 | 49 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 3 | 4 | ドゥアムール | 47 | 牝2 | 55 | 01:09.9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | ナムラトロム | 46 | 牡2 | 56 | 01:10.0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | タガノアンファン | 44 | 牡2 | 56 | 01:10.2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7 | ロードヴェルト | 43 | 牡2 | 56 | 01:10.3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | ハイファイスピード | 42 | 牝2 | 55 | 01:10.4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11 | ブリッツアロング | 41 | 牡2 | 56 | 01:10.4 | 42 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | 10 | ラブアイミー | 41 | 牝2 | 55 | 01:10.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 6 | ヤマニンシュラ | 39 | 牡2 | 56 | 01:10.7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | ブラックトルネード | 27 | 牡2 | 56 | 01:11.9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 8 | デシエルト | 82 | 牡5 | 58 | 01:58.4 | 83 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | ロードデルレイ | 78 | 牡4 | 57.5 | 01:58.8 | 79 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | マテンロウレオ | 79 | 牡5 | 58.5 | 01:58.8 | 79 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | トーセンリョウ | 72 | 牡5 | 55 | 01:58.8 | 79 | -6 | -1 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | キングズパレス | 77 | 牡5 | 57.5 | 01:58.9 | 78 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9 | コスモキュランダ | 79 | 牡3 | 58 | 01:59.1 | 76 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 16 | クルゼイロドスル | 71 | 牡4 | 57 | 01:59.4 | 73 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15 | ジェイパームス | 68 | セ4 | 56 | 01:59.5 | 72 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 12 | エヒト | 71 | 牡7 | 59 | 01:59.7 | 70 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 10 | 14 | ドクタードリトル | 66 | 牡4 | 56 | 01:59.7 | 70 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 17 | マコトヴェリーキー | 63 | 牡4 | 55 | 01:59.8 | 69 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | フライライクバード | 67 | セ7 | 57 | 01:59.8 | 69 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | マイネルメモリー | 63 | 牡4 | 55 | 01:59.8 | 69 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | エリカヴァレリア | 60 | 牝6 | 53 | 02:00.1 | 66 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | ベリーヴィーナス | 57 | 牝5 | 53 | 02:00.4 | 63 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 18 | アドマイヤハレー | 56 | 牡6 | 55 | 02:00.5 | 62 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 7 | タマモブラックタイ | 49 | 牡4 | 55 | 02:01.1 | 56 | -6 | -1 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | アスクワイルドモア | 43 | 牡5 | 54 | 02:01.6 | 51 | -8 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
中日新聞杯
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2024
12/7(土)中京
12/7(土)中京
芝
フラット芝はほんの少しだけイン有利
2023
12/9(土)中京
12/9(土)中京
芝
フラットダートは先週と異なりフラット
2022
12/10(土)中京
12/10(土)中京
芝
ややイン有利2021
12/11(土)中京
12/11(土)中京
芝
イン有利2020
12/12(土)中京
12/12(土)中京
芝
フラット2019
12/7(土)中京
12/7(土)中京
芝
フラット以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください

