東京コース1400mの特徴

京王杯2歳ステークス。
2017年「京王杯2歳S」出馬表

今週の重賞レース
■ アルゼンチン共和国杯ページ
https://keibariron.com/database/argentinacup
■ みやこステークスページ
https://keibariron.com/database/miyakostakes
■ ファンタジーステークスページ
https://keibariron.com/database/fantasystakes
昨年の「京王杯2歳S」レース結果
開催日:2025/11/08
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ダイヤモンドノット | 56 | 牡2 | 56 | 01:20.9 | 57 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | 12 | フクチャンショウ | 52 | 牡2 | 56 | 01:21.4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 14 | トワニ | 54 | 牝2 | 55 | 01:21.4 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | シャオママル | 53 | 牡2 | 56 | 01:21.4 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | ルートサーティーン | 50 | 牡2 | 56 | 01:21.5 | 51 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | 7 | ユウファラオ | 49 | 牡2 | 56 | 01:21.7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 15 | リネンタイリン | 50 | 牡2 | 56 | 01:21.8 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | ホットゥトロット | 49 | 牡2 | 56 | 01:21.8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 16 | レッドスティンガー | 48 | 牡2 | 56 | 01:21.8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 6 | シュペルリング | 46 | 牡2 | 56 | 01:22.0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | ネネキリマル | 45 | 牡2 | 56 | 01:22.0 | 46 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | 4 | ミルトベスト | 46 | 牡2 | 56 | 01:22.0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | シーミハットク | 46 | 牡2 | 56 | 01:22.0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 11 | フォトンゲイザー | 45 | 牡2 | 56 | 01:22.2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 13 | フェーダーローター | 42 | 牝2 | 55 | 01:22.4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9 | コックオーヴァン | 37 | 牝2 | 55 | 01:22.9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
小倉
芝
フラット
ダート
ややイン有利
先週と同じ想定 1週間前
中山
芝
ややイン有利
ダート
フラット
開幕週 1週間前
阪神
芝
ややイン有利
ダート
フラット
先週と同じ想定 1週間前
京王杯2歳S
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2025
11/8(土)東京
11/8(土)東京
芝
フラット開催替り
2024
11/2(土)東京
11/2(土)東京
芝
フラット小雨で適性が出るほどではない
2023
11/4(土)東京
11/4(土)東京
芝
フラット良馬場で前の週と同じ
2022
11/5(土)東京
11/5(土)東京
芝
ややイン有利2021
11/6(土)東京
11/6(土)東京
芝
フラット2020
11/7(土)東京
11/7(土)東京
芝
外有利2019
11/2(土)東京
11/2(土)東京
芝
フラット以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください


