京都コース2400mの特徴

2017年「京都大賞典」出馬表

今週の重賞レース
■ 毎日王冠ページ
https://keibariron.com/database/mainichioukan
■ サウジアラビアロイヤルカップページ
https://keibariron.com/database/saudiarabiaroyalcup
昨年の「京都大賞典」レース結果
開催日:2025/10/05
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ディープモンスター | 78 | 牡7 | 57 | 02:23.9 | 82 | -2 | -2 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | サンライズアース | 78 | 牡4 | 58 | 02:24.0 | 81 | 0 | -2 | 0 | -1 |
| 3 | 8 | ヴェルミセル | 76 | 牝5 | 55 | 02:24.1 | 80 | -2 | -2 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | アドマイヤテラ | 80 | 牡4 | 58 | 02:24.2 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 18 | ショウナンラプンタ | 80 | 牡4 | 57 | 02:24.2 | 79 | -2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 17 | アルナシーム | 76 | 牡6 | 57 | 02:24.3 | 78 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11 | ヴェルテンベルク | 75 | 牡5 | 57 | 02:24.4 | 77 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | ドゥレッツァ | 76 | 牡5 | 58 | 02:24.5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | サンライズソレイユ | 71 | 牡4 | 57 | 02:24.5 | 76 | -2 | -2 | 0 | -1 |
| 10 | 16 | ボルドグフーシュ | 76 | 牡6 | 57 | 02:24.5 | 76 | -2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | カネフラ | 70 | 牡5 | 57 | 02:24.7 | 74 | -2 | -2 | 0 | 0 |
| 12 | 15 | ジューンテイク | 72 | 牡4 | 57 | 02:24.8 | 73 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 10 | ブレイヴロッカー | 71 | 牡5 | 57 | 02:24.8 | 73 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13 | メイショウブレゲ | 70 | 牡6 | 57 | 02:24.9 | 72 | -2 | -1 | 0 | 1 |
| 15 | 6 | プラダリア | 68 | 牡6 | 57 | 02:25.0 | 71 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| 16 | 14 | サブマリーナ | 68 | 牡4 | 57 | 02:25.1 | 70 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 9 | ミクソロジー | 64 | 牡6 | 57 | 02:25.3 | 68 | -2 | -2 | 0 | 0 |
| 18 | 12 | ワープスピード | 49 | 牡6 | 57 | 02:27.2 | 49 | -2 | 2 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
京都
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 4日前
中山
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 4日前
京都大賞典
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2025
10/5(日)京都
10/5(日)京都
芝
イン有利開幕週
2024
10/6(日)京都
10/6(日)京都
芝
フラット開幕週ながらも芝はフラット
2023
10/9(月)京都
10/9(月)京都
芝
ややイン有利前日の夜の雨の影響あり
2022
10/10(月)阪神
10/10(月)阪神
芝
フラット開幕週
2021
10/10(日)阪神
10/10(日)阪神
芝
フラット開幕週
2020
10/11(日)京都
10/11(日)京都
芝
フラット開幕週
2019
10/6(日)京都
10/6(日)京都
芝
ややイン有利開幕週
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください


