東京コース2500mの特徴

2017年「目黒記念」出馬表

今週の重賞レース
■ 日本ダービー(東京優駿)ページ
https://keibariron.com/database/japanderbytokyoyushun
■ 葵ステースクページ
https://keibariron.com/database/aoistakes/aoistakes.html
昨年の「目黒記念」レース結果
開催日:2025/06/01
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アドマイヤテラ | 76 | 牡4 | 57.5 | 02:32.9 | 77 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | ホーエリート | 74 | 牝4 | 55 | 02:32.9 | 77 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| 3 | 4 | マイネルクリソーラ | 68 | 牡6 | 57 | 02:33.4 | 72 | -2 | -1 | 0 | -1 |
| 4 | 11 | ディープモンスター | 72 | 牡7 | 58 | 02:33.4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14 | シルブロン | 69 | 牡7 | 57 | 02:33.4 | 72 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | 3 | ヴェルミセル | 67 | 牝5 | 54 | 02:33.5 | 71 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | マテンロウレオ | 70 | 牡6 | 58.5 | 02:33.6 | 70 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | マイネルカンパーナ | 64 | 牡5 | 56 | 02:33.6 | 70 | -4 | -1 | 0 | -1 |
| 9 | 1 | サンライズソレイユ | 65 | 牡4 | 56 | 02:33.8 | 68 | -4 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 5 | アスターブジエ | 57 | 牡5 | 53 | 02:33.8 | 68 | -10 | -1 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | スティンガーグラス | 64 | 牡4 | 56.5 | 02:33.9 | 67 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | ダンディズム | 63 | セ9 | 56 | 02:34.0 | 66 | -4 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 15 | マイネルウィルトス | 61 | 牡9 | 57.5 | 02:34.4 | 62 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | ミクソロジー | 57 | 牡6 | 57 | 02:34.6 | 60 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 15 | 18 | ニシノレヴナント | 53 | セ5 | 55 | 02:34.7 | 59 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | マキシ | 55 | 牡5 | 56 | 02:34.7 | 59 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | メイショウブレゲ | 55 | 牡6 | 56 | 02:34.7 | 59 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| - | 16 | ハヤヤッコ | 2 | 牡9 | 59 | 00:00.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
東京
芝
ややイン有利
ダート
フラット
先週と同じ想定 1時間前
京都
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 21時間前
小倉
芝
ややイン有利
ダート
フラット
先週と同じ想定 21時間前
目黒記念
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
過去のトラックバイアスデータが見つかりませんでした。
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください


