中山コース2000mの特徴

1コーナーまで距離もあるので枠順の有利不利は少ないコース。基本は逃げ先行馬が有利だが、トラックバイアスや展開次第では差しも届くので、開催替りのトラックバイアスには要注意。
2016年「中山金杯」出馬表

昨年の「中山金杯」レース結果
開催日:2025/01/05
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | アルナシーム | 80 | 牡6 | 58 | 01:58.1 | 81 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | 7 | マイネルモーント | 72 | 牡5 | 55 | 01:58.3 | 79 | -6 | 0 | 0 | -1 |
| 3 | 16 | ボーンディスウェイ | 77 | 牡6 | 57 | 01:58.4 | 78 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 15 | クリスマスパレード | 79 | 牝4 | 55 | 01:58.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 9 | ギャラクシーナイト | 72 | 牡6 | 56 | 01:58.5 | 77 | -4 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | 3 | パラレルヴィジョン | 77 | 牡6 | 58 | 01:58.5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | ショウナンアデイブ | 70 | 牡6 | 55 | 01:58.6 | 76 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | エアファンディタ | 73 | 牡8 | 57.5 | 01:58.7 | 75 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | 18 | ホウオウビスケッツ | 79 | 牡5 | 59.5 | 01:58.8 | 74 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 1 | ラーグルフ | 72 | 牡6 | 57.5 | 01:58.9 | 73 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | セイウンプラチナ | 65 | 牡6 | 54 | 01:58.9 | 73 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 17 | シンリョクカ | 73 | 牝5 | 56 | 01:58.9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | カラテ | 73 | 牡9 | 59 | 01:59.1 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | ジェイパームス | 67 | セ5 | 56 | 01:59.1 | 71 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 14 | リカンカブール | 66 | 牡6 | 58 | 01:59.5 | 67 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 16 | 13 | アドマイヤビルゴ | 56 | 牡8 | 57 | 02:00.3 | 59 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| 17 | 12 | ディオスバリエンテ | 48 | セ7 | 55 | 02:00.9 | 53 | -6 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 11 | カレンシュトラウス | 44 | 牡8 | 54 | 02:01.0 | 52 | -8 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
小倉
芝
フラット
ダート
ややイン有利
先週と同じ想定 1週間前
中山
芝
ややイン有利
ダート
フラット
開幕週 1週間前
阪神
芝
ややイン有利
ダート
フラット
先週と同じ想定 1週間前
中山金杯
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2026
1/4(日)中山
1/4(日)中山
芝
フラット芝はコース替りもフラット
2025
1/5(日)中山
1/5(日)中山
芝
フラット開幕週
2024
1/6(土)中山
1/6(土)中山
芝
フラット芝はフラットだが少しイン有利
2023
1/5(木)中山
1/5(木)中山
芝
ややイン有利開幕週
2022
1/5(水)中京
1/5(水)中京
芝
ややイン有利開幕週
2021
1/5(火)中山
1/5(火)中山
芝
フラット開幕週
2020
1/5(日)中山
1/5(日)中山
芝
ややイン有利開幕週
2019
1/5(土)中山
1/5(土)中山
芝
フラット開幕週
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください


