リピーター8割の定員制競馬予想サイト 無料会員登録 ログイン
20周年
TOP > レース指数 > 2023年10月9日京都大賞典

2023年10月9日京都大賞典のレース指数(MI)

2023年10月09日 (月)
GⅢ / 京都 / 3歳以上 / 2400m ( ) ややイン有利
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
17プラダリア--81牡45702:25.384-2 -1 1 -1 -
26ボッケリーニ--81牡75702:25.384-2 -1 0 0 -
34ディープボンド--82牡65702:25.483-2 1 0 0 -
48ヒンドゥタイムズ--79セ75702:25.582-2 -1 0 0 -
512アフリカンゴールド--78セ85702:25.582-2 -1 0 -1 -
63マイネルウィルトス--79牡75702:25.780-2 0 0 1 -
72ヴェラアズール--81牡65902:25.7802 -1 0 0 -
89ビッグリボン--74牝55502:26.275-2 0 1 0 -
910ヒートオンビート--76牡65802:26.3740 1 1 0 -
1011ウインマイティー--71牝65502:26.473-2 0 0 0 -
1114アイアンバローズ--67牡65702:26.770-2 0 0 -1 -
125インプレス--54牡45702:28.255-2 1 0 0 -
1313ゼーゲン--53牡85702:28.453-2 1 0 1 -
-1ブローザホーン--0牡45700:00.000 0 0 0 -
展開図
回顧コメント
×