リピーター8割の定員制競馬予想サイト 無料会員登録 ログイン
20周年
TOP > レース指数 > 2023年2月12日京都記念

2023年2月12日京都記念のレース指数(MI)

2023年02月12日 (日)
GⅡ / 京都 / 3歳以上 / 2200m ( )
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
112ドウデュース--89牡45802:10.9852 1 0 1 -
21マテンロウレオ--76牡45602:11.579-2 -1 0 0 -
38プラダリア--79牡45702:11.5790 0 0 0 -
45キングオブドラゴン--72牡65702:11.876-2 -1 0 -1 -
59キラーアビリティ--74牡45602:11.876-2 0 0 0 -
63ウインマイティー--72牝65502:12.074-2 0 0 0 -
76ユニコーンライオン--70牡75702:12.173-2 -1 0 0 -
813スカーフェイス--68牡75702:12.272-2 -1 0 -1 -
94アフリカンゴールド--71セ85802:12.3710 0 0 0 -
102ラストドラフト--67牡75702:12.569-2 0 0 0 -
1111インプレス--67牡45602:12.668-2 0 0 1 -
127マイネルファンロン--66牡85702:12.668-2 0 0 0 -
-10エフフォーリア--0牡55800:00.000 0 0 0 -
展開図
回顧コメント
×