リピーター8割の定員制競馬予想サイト 無料会員登録 ログイン
20周年
TOP > レース指数 > 2024年1月6日中山金杯

2024年1月6日中山金杯のレース指数(MI)

2024年01月06日 (土)
GⅢ / 中山 / 3歳以上 / 2000m ( ) フラット
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
13リカンカブール--74牡55601:58.979-4 -1 0 0 -
27ククナ--74牝65401:59.078-4 0 0 0 -
315マイネルクリソーラ--72牡55501:59.177-6 1 0 0 -
48ボーンディスウェイ--70牡55501:59.276-6 0 0 0 -
512ホウオウアマゾン--75牡65801:59.3750 0 0 0 -
66クリノプレミアム--74牝755.501:59.375-1 -1 1 0 -
710マテンロウレオ--77牡558.501:59.3751 1 0 0 -
813カテドラル--76牡858.501:59.4741 1 0 0 -
911ゴールデンハインド--70牝45401:59.573-2 -1 0 0 -
105マイネルファンロン--68牡95601:59.573-4 -1 0 0 -
114エピファニー--74牡55701:59.573-2 0 3 0 -
129サクラトゥジュール--72牡75701:59.672-2 1 1 0 -
132アラタ--72牡75801:59.6720 -1 1 0 -
141キタウイング--67牝45301:59.771-4 -1 1 0 -
1514カレンシュトラウス--67牡75601:59.870-4 0 1 0 -
1616サトノエルドール--66牡85601:59.969-4 1 0 0 -
1717エミュー--39牝45402:02.741-2 0 0 0 -
展開図
回顧コメント
×