福島コース2000mの特徴

福島記念
2025年「福島記念」出馬表

スクロール→
| 馬番 | 馬名 | MI | 斤量 | 予想オッズ |
| 1 | クリスマスパレード | 79 | 56 | 6.4 (3人気) |
| 2 | タイムトゥヘヴン | 77 | 56 | 26.0 (11人気) |
| 3 | クリノメイ | 76 | 53 | 13.6 (6人気) |
| 4 | イングランドアイズ | 76 | 54 | 7.9 (4人気) |
| 5 | シリウスコルト | 78 | 59 | 8.6 (5人気) |
| 6 | コガネノソラ | 76 | 56 | 17.4 (7人気) |
| 7 | パレハ | 76 | 54 | 18.7 (8人気) |
| 8 | エコロヴァルツ | 80 | 59 | 4.3 (1人気) |
| 9 | アンリーロード | 75 | 52 | 59.1 (14人気) |
| 10 | ニシノティアモ | 79 | 54 | 4.7 (2人気) |
| 11 | リフレーミング | 75 | 57 | 48.5 (13人気) |
| 12 | バビット | 75 | 57 | 25.1 (10人気) |
| 13 | アラタ | 78 | 59 | 19.2 (9人気) |
| 14 | キタウイング | 76 | 50 | 96.9 (16人気) |
| 15 | ダンディズム | 77 | 56 | 60.2 (15人気) |
| 16 | リカンカブール | 74 | 57 | 30.2 (12人気) |
昨年の「福島記念」レース結果
開催日:2025/11/22
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ニシノティアモ | 77 | 牝4 | 54 | 01:59.9 | 82 | -4 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | 8 | エコロヴァルツ | 81 | 牡4 | 58.5 | 02:00.1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | パレハ | 75 | 牝4 | 54 | 02:00.2 | 79 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | アラタ | 78 | 牡8 | 58.5 | 02:00.4 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | シリウスコルト | 78 | 牡4 | 58.5 | 02:00.4 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | クリスマスパレード | 77 | 牝4 | 56 | 02:00.4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 16 | リカンカブール | 73 | 牡6 | 57 | 02:00.5 | 76 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | 11 | リフレーミング | 74 | 牡7 | 57 | 02:00.5 | 76 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | クリノメイ | 72 | 牝3 | 53 | 02:00.7 | 74 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 15 | ダンディズム | 70 | セ9 | 56 | 02:00.7 | 74 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | コガネノソラ | 74 | 牝4 | 56 | 02:00.7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | バビット | 72 | 牡8 | 57 | 02:00.7 | 74 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | タイムトゥヘヴン | 67 | 牡7 | 56 | 02:00.9 | 72 | -4 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | 14 | キタウイング | 59 | 牝5 | 50 | 02:01.1 | 70 | -12 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 4 | イングランドアイズ | 67 | 牝5 | 54 | 02:01.1 | 70 | -4 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 9 | アンリーロード | 63 | 牝5 | 52 | 02:01.1 | 70 | -8 | 0 | 0 | 1 |

今週のトラックバイアス
京都
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 4日前
東京
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 4日前
小倉
芝
ややイン有利
ダート
フラット
短距離はイン有利 1週間前
福島記念
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2024
11/10(日)福島
11/10(日)福島
芝
フラット芝はほんの少しイン有利
2023
11/12(日)福島
11/12(日)福島
芝
フラットダートがフラットに急変
2022
11/13(日)福島
11/13(日)福島
芝
フラット2021
11/14(日)福島
11/14(日)福島
芝
フラット2020
11/15(日)福島
11/15(日)福島
芝
フラット芝Bコース替
2019
11/10(日)福島
11/10(日)福島
芝
フラット以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください


