福島コース2000mの特徴

福島記念
2025年「福島記念」出馬表

スクロール→
| 馬番 | 馬名 | MI | 斤量 | 予想オッズ |
| 1 | クリスマスパレード | 79 | 56 | 6.4 (3人気) |
| 2 | タイムトゥヘヴン | 77 | 56 | 26.0 (11人気) |
| 3 | クリノメイ | 76 | 53 | 13.6 (6人気) |
| 4 | イングランドアイズ | 76 | 54 | 7.9 (4人気) |
| 5 | シリウスコルト | 78 | 59 | 8.6 (5人気) |
| 6 | コガネノソラ | 76 | 56 | 17.4 (7人気) |
| 7 | パレハ | 76 | 54 | 18.7 (8人気) |
| 8 | エコロヴァルツ | 80 | 59 | 4.3 (1人気) |
| 9 | アンリーロード | 75 | 52 | 59.1 (14人気) |
| 10 | ニシノティアモ | 79 | 54 | 4.7 (2人気) |
| 11 | リフレーミング | 75 | 57 | 48.5 (13人気) |
| 12 | バビット | 75 | 57 | 25.1 (10人気) |
| 13 | アラタ | 78 | 59 | 19.2 (9人気) |
| 14 | キタウイング | 76 | 50 | 96.9 (16人気) |
| 15 | ダンディズム | 77 | 56 | 60.2 (15人気) |
| 16 | リカンカブール | 74 | 57 | 30.2 (12人気) |
出走予定馬のマスター指数推移(MI)
※ 馬名をクリックすると濃く線が表示されます(複数選択可能)
昨年の「福島記念」レース結果
開催日:2024/11/10
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | アラタ | 78 | 牡7 | 57.5 | 02:00.7 | 79 | -1 | 0 | 1 | -1 |
| 2 | 1 | フェアエールング | 67 | 牝4 | 52 | 02:00.9 | 77 | -8 | -1 | 0 | -1 |
| 3 | 11 | ダンディズム | 74 | セ8 | 57 | 02:01.0 | 76 | -2 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | 5 | クリノプレミアム | 74 | 牝7 | 55.5 | 02:01.0 | 76 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | ショウナンマグマ | 74 | 牡5 | 57 | 02:01.0 | 76 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | エンパイアウエスト | 68 | 牝5 | 53 | 02:01.1 | 75 | -6 | -1 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | ドクタードリトル | 69 | 牡4 | 56 | 02:01.3 | 73 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 12 | アスクワイルドモア | 63 | 牡5 | 54 | 02:01.3 | 73 | -8 | -1 | 0 | -1 |
| 9 | 7 | タガノパッション | 60 | 牝6 | 52 | 02:01.7 | 69 | -8 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | 4 | フライライクバード | 66 | セ7 | 57 | 02:01.8 | 68 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 15 | シーズンリッチ | 60 | 牡4 | 56 | 02:02.2 | 64 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | サトノエルドール | 57 | 牡8 | 56 | 02:02.5 | 61 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10 | ウインシュクラン | 53 | セ6 | 55 | 02:02.7 | 59 | -6 | -1 | 1 | 0 |
| 14 | 16 | シリウスコルト | 53 | 牡3 | 54 | 02:02.9 | 57 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9 | ギャラクシーナイト | 43 | 牡5 | 56 | 02:03.9 | 47 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | ベラジオソノダラブ | 36 | 牡4 | 53 | 02:04.0 | 46 | -10 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
福島記念
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2024
11/10(日)福島
11/10(日)福島
芝
フラット芝はほんの少しイン有利
2023
11/12(日)福島
11/12(日)福島
芝
フラットダートがフラットに急変
2022
11/13(日)福島
11/13(日)福島
芝
フラット2021
11/14(日)福島
11/14(日)福島
芝
フラット2020
11/15(日)福島
11/15(日)福島
芝
フラット芝Bコース替
2019
11/10(日)福島
11/10(日)福島
芝
フラット以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください

