新潟コース1600mの特徴

ワンターンで、最初のコーナーまでが548m、ゴール前も日本一長い659mの直線ということもあり、スローペースの瞬発力勝負となることが非常に多い。そのため、トラックバイアスが内有利となった場合には、前残りの展開での波乱も。
2018年「関屋記念」出馬表

ペースがSになったとして、勝ち時計はどれくらいと思いますか?
今の馬場はかなり時計が速いので、速い勝ち時計となると思いますが、具体的な時計についてはわかりませんし、興味もありません。
関屋記念のハンデの決め方
他のハンデ戦と同様にハンデキャッパーが決めています。なので、細かいことは私にはわかりません。
出走予定馬のマスター指数推移(MI)
昨年の「関屋記念」レース結果
開催日:2024/08/11
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | トゥードジボン | 77 | 牡5 | 57 | 01:32.9 | 81 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 2 | 14 | ディオ | 77 | 牡5 | 57 | 01:33.1 | 79 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | ジュンブロッサム | 78 | 牡5 | 57 | 01:33.2 | 78 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 8 | ロジリオン | 76 | 牡3 | 54 | 01:33.3 | 77 | -2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 13 | プレサージュリフト | 75 | 牝5 | 55 | 01:33.3 | 77 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11 | サンライズロナウド | 76 | 牡5 | 57 | 01:33.3 | 77 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 18 | ラインベック | 73 | セ7 | 57 | 01:33.4 | 76 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | 12 | アスクコンナモンダ | 73 | 牡5 | 57 | 01:33.5 | 75 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | ディスペランツァ | 75 | 牡3 | 55 | 01:33.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | メイショウシンタケ | 72 | 牡6 | 57 | 01:33.7 | 73 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 16 | オニャンコポン | 72 | 牡5 | 57 | 01:33.7 | 73 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 7 | タイムトゥヘヴン | 72 | 牡6 | 57 | 01:33.8 | 72 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 4 | サクラトゥジュール | 71 | 牡7 | 58 | 01:33.8 | 72 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | 10 | パラレルヴィジョン | 68 | 牡5 | 58 | 01:34.2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | ダディーズビビッド | 66 | 牡6 | 57 | 01:34.2 | 68 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | コレペティトール | 66 | 牡4 | 58 | 01:34.4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 9 | グランデマーレ | 64 | 牡7 | 57 | 01:34.5 | 65 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 17 | ワールドウインズ | 58 | セ7 | 57 | 01:35.0 | 60 | -2 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
関屋記念
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2025
7/27(日)新潟
7/27(日)新潟
芝
フラット開幕週ながらもほぼフラット
2024
8/11(日)新潟
8/11(日)新潟
芝
ややイン有利芝は時計が早く前が止まらない
2023
8/13(日)新潟
8/13(日)新潟
芝
フラット2022
8/14(日)新潟
8/14(日)新潟
芝
フラット2021
8/15(日)新潟
8/15(日)新潟
芝
フラット2020
8/16(日)新潟
8/16(日)新潟
芝
ややイン有利2019
8/11(日)新潟
8/11(日)新潟
芝
フラット以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください

