リピーター8割の定員制競馬予想サイト 無料会員登録 ログイン
20周年
TOP > レース指数 > 2023年2月19日小倉大賞典

2023年2月19日小倉大賞典のレース指数(MI)

2023年02月19日 (日)
GⅢ / 小倉 / 3歳以上 / 1800m ( ) フラット
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
16ヒンドゥタイムズ--72セ757.501:49.773-1 0 0 0 -
21カテドラル--74牡75801:49.7730 0 1 0 -
37バジオウ--65牡55501:49.872-6 0 -1 0 -
414ロングラン--66セ55501:49.971-6 0 1 0 -
513ホウオウエミーズ--64牝65401:50.367-4 1 0 0 -
69サトノエルドール--64牡75601:50.466-4 1 1 0 -
711ダンディズム--62セ75601:50.565-4 1 0 0 -
812ウイングレイテスト--63牡65701:50.565-2 0 0 0 -
915フォワードアゲン--56セ65401:50.664-8 0 0 0 -
102レッドランメルト--60牡45501:50.664-4 0 0 0 -
118インテンスライト--57牡75501:50.763-6 0 0 0 -
1216アルサトワ--53牡657.501:51.654-1 0 0 0 -
1310フォルコメン--43セ75601:52.545-4 1 1 0 -
145ゴールドギア--39牡85501:52.644-6 0 1 0 -
154レッドベルオーブ--38牡557.501:53.139-1 0 0 0 -
163テイエムスパーダ--30牝45401:53.832-2 0 0 0 -
展開図
回顧コメント
×