京都コース1400mの特徴

スワンステークス。
2017年「スワンステークス」出馬表

今週の重賞レース
■ 天皇賞・秋ページ
https://keibariron.com/database/tennoshoaki
■ アルテミスステークスページ
https://keibariron.com/database/artemisstakes
昨年の「スワンステークス」レース結果
開催日:2025/10/13
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | オフトレイル | 74 | 牡4 | 57 | 01:18.9 | 77 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | 4 | ワイドラトゥール | 73 | 牝4 | 55 | 01:18.9 | 77 | -2 | -1 | 0 | -1 |
| 3 | 1 | ランスオブカオス | 73 | 牡3 | 55 | 01:19.0 | 76 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | ウインマーベル | 73 | 牡6 | 57 | 01:19.0 | 76 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | シュタールヴィント | 72 | 牡5 | 57 | 01:19.1 | 75 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | 14 | アドマイヤズーム | 73 | 牡3 | 55 | 01:19.1 | 75 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | ダンツエラン | 71 | 牝3 | 53 | 01:19.2 | 74 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | 8 | ワールズエンド | 73 | 牡4 | 57 | 01:19.2 | 74 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 18 | レッドモンレーヴ | 70 | 牡6 | 57 | 01:19.3 | 73 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | 12 | ロジリオン | 70 | 牡4 | 57 | 01:19.4 | 72 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 15 | ショウナンザナドゥ | 70 | 牝3 | 53 | 01:19.4 | 72 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | タイムトゥヘヴン | 67 | 牡7 | 57 | 01:19.5 | 71 | -2 | -1 | 0 | -1 |
| 13 | 16 | グレイイングリーン | 68 | 牡7 | 57 | 01:19.5 | 71 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | 3 | ムイ | 65 | 牝3 | 53 | 01:19.8 | 68 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | アルテヴェローチェ | 66 | 牡3 | 55 | 01:19.8 | 68 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 11 | バルサムノート | 63 | 牡5 | 57 | 01:20.1 | 65 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | アサカラキング | 63 | 牡5 | 57 | 01:20.2 | 64 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 6 | ソーダズリング | 55 | 牝5 | 55 | 01:20.9 | 57 | -2 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
小倉
芝
フラット
ダート
ややイン有利
先週と同じ想定 1週間前
中山
芝
ややイン有利
ダート
フラット
開幕週 1週間前
阪神
芝
ややイン有利
ダート
フラット
先週と同じ想定 1週間前
スワンステークス
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2025
11/1(土)京都
11/1(土)京都
芝
フラットダートは道悪残るも芝は影響なし
2025
10/13(月)京都
10/13(月)京都
芝
フラット3日間開催
2024
10/26(土)京都
10/26(土)京都
芝
フラット力通りの馬場
2023
10/28(土)京都
10/28(土)京都
芝
フラット2022
10/29(土)阪神
10/29(土)阪神
芝
ややイン有利2021
10/30(土)阪神
10/30(土)阪神
芝
ややイン有利2020
10/31(土)京都
10/31(土)京都
芝
フラット2019
10/26(土)京都
10/26(土)京都
芝
フラット以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください


