20周年
TOP > レース指数 > 2026年3月22日愛知杯

2026年3月22日愛知杯のレース指数(MI)

2026年03月22日 (日)
GⅢ / 中京 / 4歳以上牝馬 / 2000m ( )
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
118アイサンサン幸英明27.675牝45501:19.677-2 0 0 0 -
28ソルトクィーン富田暁9.175牝55501:19.677-2 0 0 0 -
310セフィロ吉田隼人34.174牝65501:19.875-2 0 1 0 -
415ワイドラトゥール西塚洸二11.975牝55601:19.8750 0 0 0 -
57チェルビアット西村淳也5.974牝45501:19.875-2 0 1 0 -
61マピュース田辺裕信7.474牝45601:19.9740 0 0 0 -
75ウイントワイライト横山典弘8.674牝45501:19.974-2 0 2 0 -
86ナムラクララ浜中俊10.372牝45501:19.974-2 0 0 0 -
917リラボニート田山旺佑26.471牝55501:20.073-2 0 0 0 -
1016ドロップオブライト松若風馬5.772牝75601:20.2710 0 1 0 -
1112カルプスペルシュ横山武史12.869牝45501:20.271-2 0 0 0 -
122レディマリオン吉村誠之13.869牝55501:20.271-2 0 0 0 -
1313アブキールベイ小崎綾也39.571牝45601:20.2710 0 0 0 -
1411スリールミニョン丸山元気23.967牝45501:20.469-2 0 0 0 -
153モリノドリーム小林美駒126.467牝75501:20.469-2 0 0 0 -
1614シンバーシア団野大成58.264牝55501:20.766-2 0 0 0 -
回顧コメント
×