20周年
TOP > レース指数 > 2026年2月10日きさらぎ賞

2026年2月10日きさらぎ賞のレース指数(MI)

2026年02月10日 (火)
GⅢ / 京都 / 3歳 / 2000m ( ) フラット
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
11ゾロアストロハマーハ3.563牡35701:48.0630 0 0 0 -
22エムズビギン川田将雅3.763牡35701:48.0630 0 0 0 -
37ラフターラインズ藤岡佑介7.065牝35501:48.0630 0 1 1 -
46コレオシークエンス浜中俊19.561牡35701:48.1620 0 0 -1 -
55ストームゲイル吉村誠之16.960牡35701:48.2610 0 0 -1 -
64ゴーイントゥスカイ荻野極4.260牡35701:48.3600 0 0 0 -
79ローベルクランツ松山弘平10.958牡35701:48.5580 0 0 0 -
83サトノアイボリー団野大成59.554牡35701:48.9540 0 0 0 -
98ショウナンガルフ横山和生9.053牡35701:49.0530 0 0 0 -
展開図
回顧コメント
×