TOP > レース指数 > 2026年3月7日フィリーズレビュー

2026年3月7日フィリーズレビューのレース指数(MI)

2026年03月07日 (土)
GⅡ / 阪神 / 3歳牝馬 / 1400m ( 芝 ・ 右 ) ややイン有利
スクロール→
着順 ↕ 馬番 ↕ 馬名 ↕ 騎手 ↕ 単勝 ↕ mi ↕ 性齢 ↕ 斤量 ↕ タイム ↕ 基 ↕ KP ↕ BP AP TP 回顧 ↕
12ギリーズボール西塚洸二24.561牝35501:20.6610 -1 1 0 -
217サンアントワーヌ荻野極5.460牝35501:20.9580 1 0 1 -
37アイニードユー西村淳也6.956牝35501:20.9580 -1 0 -1 -
413デアヴェローチェ酒井学8.859牝35501:20.9580 1 0 0 -
53プレセピオ富田暁16.456牝35501:21.0570 -1 0 0 -
61フルールジェンヌ永島まな92.356牝35501:21.0570 -1 0 0 -
712トワニ田山旺佑32.857牝35501:21.1560 1 0 0 -
84ショウナンカリス池添謙一5.355牝35501:21.2550 0 0 0 -
918イヌボウノウタゴエ吉村誠之33.756牝35501:21.2550 1 0 0 -
1014コラルリーフ鮫島克駿19.553牝35501:21.3540 -1 0 0 -
115テイエムスティール高杉吏麒5.753牝35501:21.4530 0 0 0 -
129タイセイフレッサ小沢大仁118.252牝35501:21.5520 0 0 0 -
136タイニーワンダー吉田隼人57.751牝35501:21.6510 0 0 0 -
1416ファニーバニー松若風馬19.951牝35501:21.7500 1 0 0 -
158ルージュサウダージ斎藤新16.249牝35501:21.8490 0 0 0 -
1615ローズカリス田口貫太28.248牝35501:22.0470 1 0 0 -
1710ラスティングスノー松本大輝37.841牝35501:22.6410 0 0 0 -
1811クリエープキー松山弘平38.937牝35501:23.0370 0 0 0 -
展開図
回顧コメント
×