20周年
TOP > レース指数 > 2026年1月12日シンザン記念

2026年1月12日シンザン記念のレース指数(MI)

2026年01月12日 (月)
GⅢ / 京都 / 3歳以上 / 1600m ( ) フラット
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
13サンダーストラックハマーハ19.561牡35701:33.4620 -1 0 0 -
216サウンドムーブ団野大成7.261牡35701:33.5610 0 0 0 -
31アルトラムス岩田望来5.862牡35701:33.6600 0 2 0 -
411バルセシート北村友一5.060牡35701:33.7590 0 1 0 -
513モノポリオルメール4.755牡35701:34.1550 0 0 0 -
69エイズルブルーム池添謙一53.353牝35501:34.3530 0 0 0 -
712フォルナックス西村淳也13.053牝35501:34.3530 0 0 0 -
810ファニーバニー鮫島克駿106.052牝35501:34.3530 -1 0 0 -
94ディアダイヤモンド武豊8.353牝35501:34.3530 0 0 0 -
102リアライズブラーヴ松山弘平24.152牡35701:34.4520 0 0 0 -
117カクウチ藤岡佑介98.551牡35701:34.5510 0 0 0 -
128トミーバローズ坂井瑠星20.050牡35701:34.6500 0 0 0 -
1315クールデイトナ吉村誠之15.747牡35701:34.9470 0 0 0 -
1414プレダトゥール亀田温心193.845牡35701:35.1450 0 0 0 -
155フレイムスター高杉吏麒67.642牡35701:35.4420 0 0 0 -
166ルートサーティーン岩田康誠13.635牡35701:36.1350 0 0 0 -
展開図
回顧コメント
×