TOP > レース指数 > 2026年1月4日ジュニアカップ

2026年1月4日ジュニアカップのレース指数(MI)

2026年01月04日 (日)
OP / 中山 / 2歳 / 1000m ( 芝 ・ 右 ) フラット
スクロール→
着順 ↕ 馬番 ↕ 馬名 ↕ 騎手 ↕ 単勝 ↕ mi ↕ 性齢 ↕ 斤量 ↕ タイム ↕ 基 ↕ KP ↕ BP AP TP 回顧 ↕
14リゾートアイランド津村明秀2.350牡35701:34.8500 0 0 0 -
25サレジオ戸崎圭太3.351牡35701:34.8500 1 0 0 -
37ジーティーシンドウ菅原明良3.850牡35701:34.8500 0 0 0 -
46グランセレスト三浦皇成31.149牡35701:34.8500 -1 0 0 -
51コスモギガンティア矢野貴之45.048牡35701:35.0480 0 0 0 -
68オーライカモン横山武史15.347牡35701:35.1470 0 0 0 -
72マーゴットブロー荻野極7.145牡35701:35.2460 -1 0 0 -
83フレンドモナコ吉田豊97.142牡35701:35.4440 -1 -1 0 -
展開図
回顧コメント
×