リピーター8割の定員制競馬予想サイト 無料会員登録 ログイン
20周年
TOP > レース指数 > 2026年1月4日京都金杯

2026年1月4日京都金杯のレース指数(MI)

2026年01月04日 (日)
GⅢ / 京都 / 3歳以上 / 1600m ( ) フラット
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
115ブエナオンダ川田将雅7.876牡556.501:33.779-3 0 0 0 -
211ファーヴェント松山弘平11.372牡55601:33.779-4 0 -1 -2 -
310ショウナンアデイブ池添謙一137.770牡75401:33.779-8 0 0 -1 -
49トロヴァトーレハマーハ11.679牡558.501:33.9771 0 0 1 -
51ランスオブカオス吉村誠之2.478牡457.501:33.9771 0 0 0 -
66ヤンキーバローズ岩田望来15.774牡45601:34.076-2 0 0 0 -
716クルゼイロドスル武豊25.775牡65701:34.076-2 0 0 1 -
817ラケマーダ高杉吏麒113.971牡65601:34.175-4 0 0 0 -
93キープカルム坂井瑠星7.874牡557.501:34.175-1 0 0 0 -
104マサノカナリア松若風馬42.066牝55201:34.175-8 0 0 -1 -
117マテンロウオリオン横山典弘77.470牡75601:34.274-4 0 0 0 -
122キョウエイブリッサ酒井学25.068牡65501:34.274-6 0 0 0 -
1312ホウオウラスカーズ木幡巧也79.670牝85401:34.274-4 0 0 0 -
145コレペティトール富田暁111.368牡65601:34.472-4 0 0 0 -
158ヤマニンサンパ亀田温心48.769牡856.501:34.571-3 0 0 1 -
1614シンフォーエバー団野大成38.966牡45601:34.670-2 0 0 -2 -
1713ガイアメンテ北村友一7.563牡55501:34.769-6 0 0 0 -
1818エアファンディタ藤岡佑介55.966牡95701:34.967-2 0 0 1 -
展開図
回顧コメント
×