リピーター8割の定員制競馬予想サイト 無料会員登録 ログイン
20周年
TOP > レース指数 > 2026年1月18日日経新春杯

2026年1月18日日経新春杯のレース指数(MI)

2026年01月18日 (日)
GⅡ / 京都 / 4歳以上 / 2400m ( ) ややイン有利
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
16ゲルチュタール坂井瑠星2.378牡45602:25.783-2 -1 0 -2 -
27ファミリータイム松山弘平25.274牡55502:25.783-6 -1 0 -2 -
39リビアングラス岩田康誠21.273牡65602:26.080-4 -1 0 -2 -
41マイネルケレリウス吉村誠之83.072牡65502:26.179-6 -1 0 0 -
53ドクタードリトル団野大成154.770牡65502:26.278-6 -1 0 -1 -
65コーチェラバレー鮫島克駿7.269牡45302:26.278-8 -1 0 0 -
78ヤマニンブークリエ横山典弘11.271牡45502:26.575-4 0 0 0 -
811シャイニングソード川田将雅6.372牡55602:26.575-4 0 1 0 -
910サブマリーナ武豊9.873牡55702:26.575-2 -1 1 0 -
102サトノグランツハマーハ21.174牡658.502:26.7731 0 0 0 -
1113マイネルクリソーラ岩田望来24.570牡75702:26.872-2 0 0 0 -
1212ライラック藤岡佑介11.569牝75502:26.971-2 -1 1 0 -
134オールナット西村淳也15.567牡557.502:27.268-1 0 0 0 -
展開図
回顧コメント
×