リピーター8割の定員制競馬予想サイト 無料会員登録 ログイン
20周年
TOP > レース指数 > 2026年1月4日中山金杯

2026年1月4日中山金杯のレース指数(MI)

2026年01月04日 (日)
GⅢ / 中山 / 3歳以上 / 2000m ( ) フラット
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
111カラマティアノス津村明秀14.875牡45502:00.381-4 -1 -1 0 -
22アンゴラブラック戸崎圭太3.278牝55502:00.381-2 -1 0 0 -
38グランディア横山武史7.878セ75602:00.381-4 1 0 0 -
43カネラフィーナ石川裕紀4.675牝45402:00.678-2 -1 0 0 -
55ピースワンデュック柴田善臣11.071牡55502:00.678-6 -1 0 0 -
614リカンカブール菅原明良39.176牡75702:00.678-2 0 0 0 -
710リフレーミング石橋脩98.976牡85702:00.678-2 0 0 0 -
812マイネルモーント丹内祐次25.773牡65602:00.777-4 0 0 0 -
94ブランデーロック原優介95.961牡75102:00.975-14 0 0 0 -
109マイネルオーシャン矢野貴之18.469牡55502:00.975-6 0 0 0 -
117ウエストナウ荻野極25.673牡55702:00.975-2 0 0 0 -
121ケイアイセナ吉田隼人6.771牡75702:01.074-2 -1 0 0 -
1313シリウスコルト三浦皇成13.675牡558.502:01.0741 0 0 0 -
146ニシノエージェント田辺裕信22.371牡45602:01.173-2 0 0 0 -
展開図
回顧コメント
×