20周年
TOP > レース指数 > 2026年4月25日青葉賞

2026年4月25日青葉賞のレース指数(MI)

2026年04月25日 (土)
GⅡ / 東京 / 3歳 / 2400m ( ) フラット
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
116ゴーイントゥスカイ武豊8.177牡35702:23.0770 0 0 0 -
27タイダルロック三浦皇成6.177牡35702:23.1760 0 1 0 -
34ブラックオリンピア川田将雅2.472牡35702:23.5720 0 0 0 -
411ノチェセラーダディー28.470牡35702:23.7700 0 0 0 -
55ミッキーファルコン田辺裕信32.867牡35702:24.0670 0 0 0 -
612サガルマータ横山武史26.066牡35702:24.1660 0 0 0 -
710アッカン池添謙一65.763牡35702:24.4630 0 0 0 -
817シャドウマスター北村友一38.461牡35702:24.6610 0 0 0 -
92カットソロ津村明秀49.461牡35702:24.6610 0 0 0 -
1018ケントン木幡巧也162.558牡35702:24.9580 0 0 0 -
118ラストスマイル杉原誠人10.157牡35702:25.0570 0 0 0 -
123パラディオン吉田豊159.655牡35702:25.2550 0 0 0 -
139ヒシアムルーズ佐々木大259.655牡35702:25.2550 0 0 0 -
146テルヒコウ坂井瑠星20.848牡35702:25.9480 0 0 0 -
1514ヨカオウ岩田康誠256.748牡35702:25.9480 0 0 0 -
1613コスモギガンティア矢野貴之135.345牡35702:26.2450 0 0 0 -
171トゥーナスタディ菅原辰徳545.313牡35702:29.4130 0 0 0 -
-15ノーブルサヴェージレーン4.80牡35700:00.000 0 0 0 -
回顧コメント
×