20周年
TOP > レース指数 > 2026年7月18日ひまわり賞

2026年7月18日ひまわり賞のレース指数(MI)

2026年07月18日 (土)
OP / 小倉 / 2歳 / 1200m ( ) ややイン有利
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
116カエリールークス松山弘平1.941牝25501:10.4400 1 0 0 -
28タカヨシ飛田愛斗23.839牡25501:10.4400 -1 0 0 -
310タカモリ田山旺佑13.536牡25301:10.8360 0 0 0 -
46ルーストカール田口貫太259.834牡25301:11.0340 0 0 0 -
59ユイノジカンカセギ長岡禎仁76.834牡25301:11.0340 0 0 0 -
63リエーヴェ永島まな3.533牡25501:11.0340 -1 0 0 -
75カシノヴィタ森田誠也558.127牝25301:11.7270 0 0 0 -
813ニシノマティーニ今村聖奈95.727牡25301:11.8260 1 0 0 -
92ヘキレキ国分優作88.725牡25301:11.8260 -1 0 0 -
107ソゲソゲスマイル西塚洸二206.223牝25301:12.0240 -1 0 0 -
1112グレートキリシマ松若風馬215.524牡25301:12.1230 1 0 0 -
1215カシノクロサイト亀田温心519.724牝25301:12.1230 1 0 0 -
1317スイトーヨ川田将雅7.523牝25301:12.2220 1 0 0 -
144ワッザイカ泉谷楓真114.021牡25301:12.2220 -1 0 0 -
1511トシミチ幸英明8.420牡25501:12.3210 -1 0 0 -
1618ニシノキヅイタラ酒井学98.021牝25301:12.4200 1 0 0 -
1714ラブマイティー水沼元輝623.720牝25301:12.5190 1 0 0 -
181バミューダボーイ長谷川蓮340.016牡25501:12.8160 0 0 0 -
展開図
回顧コメント
×