TOP > レース指数 > 2026年10月25日菊花賞

2026年10月25日菊花賞のレース指数(MI)

2026年10月25日 (日)
GⅠ / 京都 / 3歳 / 3000m ( 芝 ・ 右 ) フラット
スクロール→
着順 ↕ 馬番 ↕ 馬名 ↕ 騎手 ↕ 単勝 ↕ mi ↕ 性齢 ↕ 斤量 ↕ タイム ↕ 基 ↕ KP ↕ BP AP TP 回顧 ↕
19ゴーイントゥスカイ武豊12.082牡35703:04.5820 0 0 0 -
26バステール川田将雅33.882牡35703:04.5820 0 0 0 -
310ダノンヒストリールメール3.081牡35703:04.6810 0 0 0 -
412サノノグレーター田辺裕信129.780牡35703:04.7800 0 0 0 -
515シートゥサミット酒井学87.579牡35703:04.8790 0 0 0 -
616ショウナンハヤナミ池添謙一57.679牡35703:04.9780 0 1 0 -
714マジョレルブルー戸崎圭太71.578牡35703:04.9780 0 0 0 -
82コンジェスタス西村淳也23.777牡35703:05.0770 0 0 0 -
93アウダーシア津村明秀22.975牡35703:05.2750 0 0 0 -
105ジャスティンシカゴ原優介20.273牡35703:05.4730 0 0 0 -
1117チャリングクロス石川裕紀203.173牡35703:05.5720 0 1 0 -
127ラージアンサンブル坂井瑠星210.371牡35703:05.6710 0 0 0 -
131エムズビギン岩田望来53.070牡35703:05.7700 0 0 0 -
148ロブチェン松山弘平1.871牡35703:05.8690 0 2 0 -
1513キンググローリー丹内祐次123.366牡35703:06.1660 0 0 0 -
1618ナリタエスペランサ北村友一237.447牡35703:08.0470 0 0 0 -
1711アスクエジンバラ岩田康誠32.842牡35703:08.5420 0 0 0 -
184ショウナンガルフ田山旺佑380.538牡35703:08.9380 0 0 0 -
回顧コメント
×