20周年
TOP > レース指数 > 2026年4月19日皐月賞

2026年4月19日皐月賞のレース指数(MI)

2026年04月19日 (日)
GⅠ / 中山 / 3歳 / 2000m ( ) ややイン有利
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
14ロブチェン松山弘平4.080牡35701:56.5810 -1 0 0 -
215リアライズシリウス津村明秀6.279牡35701:56.7790 0 0 0 -
39ライヒスアドラー佐々木大23.478牡35701:56.8780 0 0 0 -
45アスクエジンバラ岩田康誠42.878牡35701:56.8780 0 0 0 -
56フォルテアンジェロ荻野極32.876牡35701:57.0760 -1 1 0 -
62サウンドムーブ団野大成86.575牡35701:57.0760 -1 0 0 -
712グリーンエナジー戸崎圭太4.577牡35701:57.0760 1 0 0 -
810ラージアンサンブル高杉吏麒193.475牡35701:57.1750 0 0 0 -
93サノノグレーター田辺裕信77.372牡35701:57.3730 -1 0 0 -
108マテンロウゲイル横山和生10.872牡35701:57.5710 1 0 0 -
1118バステール川田将雅17.072牡35701:57.5710 1 0 0 -
1214ゾロアストロ岩田望来35.672牡35701:57.5710 1 0 0 -
131カヴァレリッツォレーン6.169牡35701:57.6700 -1 0 0 -
1411パントルナイーフルメール18.868牡35701:57.8680 0 0 0 -
1517アドマイヤクワッズ坂井瑠星17.467牡35701:57.9670 0 0 0 -
1613アクロフェイズ西村淳也81.766牡35701:58.0660 0 0 0 -
177ロードフィレール武豊79.666牡35701:58.0660 0 0 0 -
1816アルトラムス横山武史50.258牡35701:58.8580 0 0 0 -
回顧コメント
×