TOP > レース指数 > 2026年4月19日皐月賞

2026年4月19日皐月賞のレース指数(MI)

2026年04月19日 (日)
GⅠ / 中山 / 3歳 / 2000m ( 芝 ・ 右 ) ややイン有利
スクロール→
着順 ↕ 馬番 ↕ 馬名 ↕ 騎手 ↕ 単勝 ↕ mi ↕ 性齢 ↕ 斤量 ↕ タイム ↕ 基 ↕ KP ↕ BP AP TP 回顧 ↕
14ロブチェン松山弘平4.081牡35701:56.5820 -1 0 0 -
215リアライズシリウス津村明秀6.280牡35701:56.7800 0 0 0 -
39ライヒスアドラー佐々木大23.479牡35701:56.8790 0 0 0 -
45アスクエジンバラ岩田康誠42.879牡35701:56.8790 0 0 0 -
56フォルテアンジェロ荻野極32.877牡35701:57.0770 -1 1 0 -
62サウンドムーブ団野大成86.576牡35701:57.0770 -1 0 0 -
712グリーンエナジー戸崎圭太4.578牡35701:57.0770 1 0 0 -
810ラージアンサンブル高杉吏麒193.476牡35701:57.1760 0 0 0 -
93サノノグレーター田辺裕信77.373牡35701:57.3740 -1 0 0 -
108マテンロウゲイル横山和生10.873牡35701:57.5720 1 0 0 -
1118バステール川田将雅17.073牡35701:57.5720 1 0 0 -
1214ゾロアストロ岩田望来35.673牡35701:57.5720 1 0 0 -
131カヴァレリッツォレーン6.170牡35701:57.6710 -1 0 0 -
1411パントルナイーフルメール18.869牡35701:57.8690 0 0 0 -
1517アドマイヤクワッズ坂井瑠星17.468牡35701:57.9680 0 0 0 -
1613アクロフェイズ西村淳也81.767牡35701:58.0670 0 0 0 -
177ロードフィレール武豊79.667牡35701:58.0670 0 0 0 -
1816アルトラムス横山武史50.259牡35701:58.8590 0 0 0 -
展開図
回顧コメント
×