20周年
TOP > レース指数 > 2026年5月9日京都新聞杯

2026年5月9日京都新聞杯のレース指数(MI)

2026年05月09日 (土)
GⅡ / 京都 / 3歳 / 2200m ( ) フラット
スクロール→
着順 馬番 馬名 騎手 単勝 mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
15コンジェスタス西村淳也13.778牡35702:09.9780 0 0 0 -
215ベレシート北村友一2.179牡35702:09.9780 0 1 0 -
36ラディアントスター池添謙一31.675牡35702:10.2750 0 0 0 -
410サヴォアフェール松山弘平9.773牡35702:10.4730 0 0 0 -
53メイショウテンク団野大成157.173牡35702:10.4730 0 0 0 -
67カムアップローゼス鮫島克駿32.473牡35702:10.4730 0 0 0 -
72エムズビギン川田将雅4.671牡35702:10.6710 0 0 0 -
813ニホンピロロジャー国分恭介168.570牡35702:10.7700 0 0 0 -
99カフジエメンタール吉村誠之36.369牡35702:10.8690 0 0 0 -
1016アクセス岩田望来12.468牡35702:10.9680 0 0 0 -
118バドリナート坂井瑠星15.268牡35702:10.9680 0 0 0 -
124ティラーノ田山旺佑235.567牡35702:11.0670 0 0 0 -
1312キンググローリー幸英明29.866牡35702:11.1660 0 0 0 -
141アーレムアレス菱田裕二9.365牡35702:11.2650 0 0 0 -
1511ブリガンティン原優介281.264牡35702:11.3640 0 0 0 -
1614ステラスペース武藤雅218.961牡35702:11.6610 0 0 0 -
回顧コメント
×