TOP > レース指数 > 2026年10月31日ファンタジーS

2026年10月31日ファンタジーSのレース指数(MI)

2026年10月31日 (土)
GⅢ / 京都 / 2歳牝馬 / 1400m ( 芝 ・ 右 ) ややイン有利
スクロール→
着順 ↕ 馬番 ↕ 馬名 ↕ 騎手 ↕ 単勝 ↕ mi ↕ 性齢 ↕ 斤量 ↕ タイム ↕ 基 ↕ KP ↕ BP AP TP 回顧 ↕
14ニクスルーナ岩田望来6.344牝25501:21.3450 -1 0 0 -
210フェリチタ松山弘平9.244牝25501:21.3450 0 0 -1 -
35バタフライ原田和真147.041牝25501:21.5430 -1 0 -1 -
48ブライトスクリプト池添謙一2.442牝25501:21.7410 1 0 0 -
56イモージェンC.デム4.041牝25501:21.7410 0 0 0 -
69ベニバナ幸英明25.441牝25501:21.8400 1 0 0 -
72セイウンマイラヴ田山旺佑36.438牝25501:21.9390 -1 0 0 -
81レニュアージュ西村淳也18.736牝25501:22.1370 -1 0 0 -
93ビスケットサンド北村友一7.936牝25501:22.2360 0 0 0 -
107シャンデヴァーグ鮫島克駿28.036牝25501:22.2360 0 0 0 -
1111ツキミ川田将雅27.227牝25501:23.1270 0 0 0 -
回顧コメント
×