TOP > レース指数 > 2026年11月8日みやこステークス

2026年11月8日みやこステークスのレース指数(MI)

2026年11月08日 (日)
GⅢ / 京都 / 3歳以上 / 1800m ( ダート ・ 右 ) フラット
スクロール→
着順 ↕ 馬番 ↕ 馬名 ↕ 騎手 ↕ 単勝 ↕ mi ↕ 性齢 ↕ 斤量 ↕ タイム ↕ 基 ↕ KP ↕ BP AP TP 回顧 ↕
111ロードクロンヌ横山和生4.581牡55801:49.6810 0 0 0 -
28テスティモーネ幸英明7.676牡45701:49.879-2 0 0 -1 -
33パシアンジャン田口貫太117.173牡55701:50.176-2 0 0 -1 -
45ヴァルツァーシャル斎藤新22.073牡75701:50.275-2 0 0 0 -
510ムルソー松山弘平7.372牡55701:50.275-2 0 0 -1 -
64ビービークローサー坂井瑠星3.672牡35501:50.374-2 0 0 0 -
71トリポリタニアC.デム17.972牡45701:50.374-2 0 0 0 -
815ショウナンバンライ池添謙一5.170牡35501:50.572-2 0 0 0 -
912サイモンザナドゥ富田暁92.968牡65701:50.770-2 0 0 0 -
107マイノワール武豊21.463牡55701:51.364-2 0 1 0 -
1114ルシュヴァルドール北村友一61.662牡55701:51.463-2 0 1 0 -
129ラムジェット三浦皇成14.463牡55801:51.5620 0 1 0 -
136シゲルショウグン太宰啓介209.258牡65701:51.760-2 0 0 0 -
1413レヴォントゥレット鮫島克駿187.855牡55701:52.057-2 0 0 0 -
1516シリウスコルト浜中俊71.254牡55701:52.156-2 0 0 0 -
162バスタードサフラン酒井学52.833牝55501:54.235-2 0 0 0 -
回顧コメント
×