TOP > レース指数 > 2026年11月14日武蔵野ステークス

2026年11月14日武蔵野ステークスのレース指数(MI)

2026年11月14日 (土)
GⅢ / 東京 / 3歳以上 / 1600m ( ダート ・ 左 ) フラット
スクロール→
着順 ↕ 馬番 ↕ 馬名 ↕ 騎手 ↕ 単勝 ↕ mi ↕ 性齢 ↕ 斤量 ↕ タイム ↕ 基 ↕ KP ↕ BP AP TP 回顧 ↕
115ルヴァレドクール横山和生9.779牡45701:35.382-2 0 0 -1 -
21ダノンフィーゴマーカン23.080牡45701:35.382-2 0 0 0 -
313ライノ戸崎圭太29.179牡45701:35.382-2 0 0 -1 -
47ヘニーガイスト横山武史4.480牡45701:35.481-2 0 1 0 -
510ジェイパームス田辺裕信9.378セ65701:35.580-2 0 0 0 -
612ロックターミガン津村明秀14.479牡35701:35.7780 0 1 0 -
711ドンエレクトス三浦皇成6.275牡35601:35.877-2 0 0 0 -
83バトルクライ原優介52.475牡75701:35.976-2 0 1 0 -
916ジャスティンアースルメール27.674牡55701:35.976-2 0 0 0 -
104アピーリングルック大野拓弥98.674牝55501:35.976-2 0 0 0 -
119トリリオンボーイ菅原明良68.574牡45701:35.976-2 0 0 0 -
122クールブロンプーシャ103.273牡65701:36.075-2 0 0 0 -
1314ハセドン佐々木大233.872牡75701:36.174-2 0 0 0 -
145オメガギネス岩田康誠12.771牡65701:36.273-2 0 0 0 -
156ドンインザムード荻野極3.869牡45701:36.471-2 0 0 0 -
168エンペラーワケア西村淳也12.345牡65701:38.847-2 0 0 0 -
回顧コメント
×