TOP > レース指数 > 2026年11月8日アルゼンチン共和国杯

2026年11月8日アルゼンチン共和国杯のレース指数(MI)

2026年11月08日 (日)
GⅡ / 東京 / 3歳以上 / 2500m ( 芝 ・ 左 ) フラット
スクロール→
着順 ↕ 馬番 ↕ 馬名 ↕ 騎手 ↕ 単勝 ↕ mi ↕ 性齢 ↕ 斤量 ↕ タイム ↕ 基 ↕ KP ↕ BP AP TP 回顧 ↕
16ファミリータイム菅原明良74.272牡55602:30.979-4 0 -1 -2 -
215ホーエリート戸崎圭太37.977牝556.502:31.0781 0 -1 -1 -
312メイショウゲキリン田辺裕信36.975牡75802:31.0780 0 -1 -2 -
43マイネルエンペラー吉村誠之18.276牡658.502:31.0781 0 -1 -2 -
51ジーティーダーリン大野拓弥52.368牡45502:31.177-6 0 -1 -2 -
64ミラージュナイト西村淳也5.773牡45702:31.375-2 0 0 0 -
75ドゥラドーレスルメール7.174牡75802:31.4740 0 0 0 -
87ファイアンクランツ岩田望来5.872牡45802:31.6720 0 0 0 -
916キングズパレス松岡正海28.170牡75702:31.672-2 0 0 0 -
109レッドバンデ佐々木大5.768牡45702:31.672-2 0 -1 -1 -
1111ウエストナウ横山典弘12.571牡557.502:31.672-1 0 0 0 -
1217キングスコール吉田豊20.365牡45502:31.771-6 0 0 0 -
132ビザンチンドリーム国分優作10.673牡559.502:31.8703 0 0 0 -
148ジョイボーイ横山武史10.664牡45502:31.870-6 0 0 0 -
1510ボーンディスウェイマーカン105.161牡75602:32.365-4 0 0 0 -
1613マイネルカンパーナ津村明秀128.857牡65602:32.761-4 0 0 0 -
1718ミステリーウェイ松本大輝67.460牡85802:32.7610 0 0 -1 -
1814ミクニインスパイア岩田康誠15.653牡45602:33.157-4 0 0 0 -
回顧コメント
×